| Ονομασία μάρκας: | YOULANDA |
| Αριθμός μοντέλου: | ΥLD2204 |
| Τροποποιημένο: | 10000 κομμάτια |
| τιμή: | negotiable |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Ισχυρή συσκευασία σε χαρτοκιβώτιο Κατάλληλη |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
Φουσκωτής ψεκαστήρας πυροδότησης από πλαστικό 28 mm για γυάλισμα επίπλων και οικιακό καθαρισμό
| Ονομασία του αντικειμένου | Φουσκωτής ψεκαστήρας πυροδότησης από πλαστικό 28 mm για γυάλισμα επίπλων και οικιακό καθαρισμό |
| Αριθμός μοντέλου. | ΥLD2204 |
| Ποσοστό απαλλαγής | 10,00-1,20 ml/t |
| Δυναμικότητα | 28/400,28/410,28/415 |
| Εφαρμογή | Πλυντήριο αυτοκινήτων.Οικογενειακό καθαρισμό, φροντίδα ζώων,Προϊόντα γυαλιστερότητας κλπ. |
| Τροποποιημένο | 10000 κομμάτια |
| Όροι πληρωμής | 30% προκαταβολή TT και 70% υπόλοιπο πριν από την αποστολή |
| Ειδικότητα | Εργονομικός σχεδιασμός, εύκολη στη χρήση, διαφορετικό κλείσιμο και επιλογή ακροφύλλου |
![]()
![]()
Προδιαγραφές
| Τμήμα | Μέγεθος | Ποσότητα ΤΟΕ/ΚΤΝ | Διάσταση | Β.Δ.Α./Γ.Δ.Α. |
|
ΥLD2204 |
28/400 | 400PCS | 53*38*44CM | 12.0/13.0KG |
| 28/410 | 400PCS | 53*38*44CM | 12.5/13.5KG | |
| 28/415 | 400PCS | 53*38*44CM | 13.0/14.0KG |
![]()
![]()
![]()
| Ονομασία μάρκας: | YOULANDA |
| Αριθμός μοντέλου: | ΥLD2204 |
| Τροποποιημένο: | 10000 κομμάτια |
| τιμή: | negotiable |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Ισχυρή συσκευασία σε χαρτοκιβώτιο Κατάλληλη |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
Φουσκωτής ψεκαστήρας πυροδότησης από πλαστικό 28 mm για γυάλισμα επίπλων και οικιακό καθαρισμό
| Ονομασία του αντικειμένου | Φουσκωτής ψεκαστήρας πυροδότησης από πλαστικό 28 mm για γυάλισμα επίπλων και οικιακό καθαρισμό |
| Αριθμός μοντέλου. | ΥLD2204 |
| Ποσοστό απαλλαγής | 10,00-1,20 ml/t |
| Δυναμικότητα | 28/400,28/410,28/415 |
| Εφαρμογή | Πλυντήριο αυτοκινήτων.Οικογενειακό καθαρισμό, φροντίδα ζώων,Προϊόντα γυαλιστερότητας κλπ. |
| Τροποποιημένο | 10000 κομμάτια |
| Όροι πληρωμής | 30% προκαταβολή TT και 70% υπόλοιπο πριν από την αποστολή |
| Ειδικότητα | Εργονομικός σχεδιασμός, εύκολη στη χρήση, διαφορετικό κλείσιμο και επιλογή ακροφύλλου |
![]()
![]()
Προδιαγραφές
| Τμήμα | Μέγεθος | Ποσότητα ΤΟΕ/ΚΤΝ | Διάσταση | Β.Δ.Α./Γ.Δ.Α. |
|
ΥLD2204 |
28/400 | 400PCS | 53*38*44CM | 12.0/13.0KG |
| 28/410 | 400PCS | 53*38*44CM | 12.5/13.5KG | |
| 28/415 | 400PCS | 53*38*44CM | 13.0/14.0KG |
![]()
![]()
![]()