| Ονομασία μάρκας: | YOULANDA |
| Αριθμός μοντέλου: | ΥLD2204 |
| Τροποποιημένο: | 10000 κομμάτια |
| τιμή: | negotiable |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Ισχυρή συσκευασία σε χαρτοκιβώτιο Κατάλληλη |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
Ανάποδα πλαστικό ψεκαστήρα σκανδάλη 28 mm Περστροφική ψεκαστήρα κάθε γωνίας
Ανάποδα πλαστικό ψεκαστήρα σκανδάλη 28mm
Πλεονέκτημα:
| Ονομασία του αντικειμένου | Ανάποδα πλαστικό ψεκαστήρα σκανδάλη 28 mm Περστροφική ψεκαστήρα κάθε γωνίας |
| Αριθμός μοντέλου. | ΥLD2204 |
| Ποσοστό απαλλαγής | 10,00-1,20 ml/t |
| Δυναμικότητα | 28/400,28/410,28/415 |
| Χρήση | Ο κήπος,Μπουκάλια.Γεωργίααπορρυπαντικό,Καλλυντικές συσκευασίες |
| Τροποποιημένο | 10000 κομμάτια |
| Όροι πληρωμής | 30% προκαταβολή TT και 70% υπόλοιπο πριν από την αποστολή |
| Ειδικότητα | Πίσω κάτω ψεκασμόςr,Σχεδιασμός σφραγίδας |
![]()
![]()
Προδιαγραφές
| Τμήμα | Μέγεθος | Ποσότητα ΤΟΕ/ΚΤΝ | Διάσταση | Β.Δ.Α./Γ.Δ.Α. |
|
ΥLD2204 |
28/400 | 400PCS | 53*38*44CM | 12.0/13.0KG |
| 28/410 | 400PCS | 56*38*44CM | 12.5/13.5KG | |
| 28/415 | 400PCS | 58*38*44CM | 13.0/14.0KG |
![]()
![]()
![]()
| Ονομασία μάρκας: | YOULANDA |
| Αριθμός μοντέλου: | ΥLD2204 |
| Τροποποιημένο: | 10000 κομμάτια |
| τιμή: | negotiable |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Ισχυρή συσκευασία σε χαρτοκιβώτιο Κατάλληλη |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
Ανάποδα πλαστικό ψεκαστήρα σκανδάλη 28 mm Περστροφική ψεκαστήρα κάθε γωνίας
Ανάποδα πλαστικό ψεκαστήρα σκανδάλη 28mm
Πλεονέκτημα:
| Ονομασία του αντικειμένου | Ανάποδα πλαστικό ψεκαστήρα σκανδάλη 28 mm Περστροφική ψεκαστήρα κάθε γωνίας |
| Αριθμός μοντέλου. | ΥLD2204 |
| Ποσοστό απαλλαγής | 10,00-1,20 ml/t |
| Δυναμικότητα | 28/400,28/410,28/415 |
| Χρήση | Ο κήπος,Μπουκάλια.Γεωργίααπορρυπαντικό,Καλλυντικές συσκευασίες |
| Τροποποιημένο | 10000 κομμάτια |
| Όροι πληρωμής | 30% προκαταβολή TT και 70% υπόλοιπο πριν από την αποστολή |
| Ειδικότητα | Πίσω κάτω ψεκασμόςr,Σχεδιασμός σφραγίδας |
![]()
![]()
Προδιαγραφές
| Τμήμα | Μέγεθος | Ποσότητα ΤΟΕ/ΚΤΝ | Διάσταση | Β.Δ.Α./Γ.Δ.Α. |
|
ΥLD2204 |
28/400 | 400PCS | 53*38*44CM | 12.0/13.0KG |
| 28/410 | 400PCS | 56*38*44CM | 12.5/13.5KG | |
| 28/415 | 400PCS | 58*38*44CM | 13.0/14.0KG |
![]()
![]()
![]()