| Ονομασία μάρκας: | YOULANDA |
| Αριθμός μοντέλου: | ΥLD2111M |
| Τροποποιημένο: | 10000 κομμάτια |
| τιμή: | negotiable |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Ισχυρή συσκευασία σε χαρτοκιβώτιο Κατάλληλη |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
Κατασκευαστής ψεκαστήρα σκανδάλης 28/410 28/415 Πλαστικοί ψεκαστήρες σκανδάλης 28 400 Ψεκαστήρας ομίχλης 0.8cc - 0.9cc
| Όνομα είδους | 28/400 28/410 28/415 Πλαστικός ψεκαστήρας σκανδάλης με απόδοση 0.8-0.9cc για εργασίες καθαρισμού βαρέως τύπου |
| Αριθμός μοντέλου | YLD2111M |
| Ρυθμός εκκένωσης | 0.80-0.90ml/t |
| Χωρητικότητα | 28/400,28/410,28/415 |
| Εφαρμογή | Πλύσιμο αυτοκινήτων, οικιακός καθαρισμός, φροντίδα ζώων, προϊόντα γυαλίσματος επίπλων κ.λπ. |
| MOQ | 10000τμχ |
| Όροι πληρωμής | 30% TT προκαταβολή και 70% υπόλοιπο πριν από την αποστολή |
| Χαρακτηριστικό | Αδιάβροχο, ανθεκτικό, εύκολο στη χρήση |
![]()
Προδιαγραφές
| ΕΙΔΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΤΕΜ/CTN | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | Β.Β/Μ.Β |
|
YLD2111M |
28/400 | 500ΤΕΜ | 52*38*39CM | 10.0/11.0KG |
| 28/410 | 500ΤΕΜ | 52*38*39CM | 11.0/12.0KG | |
| 28/415 | 500ΤΕΜ | 52*38*39CM | 12.0/13.0KG |
![]()
| Ονομασία μάρκας: | YOULANDA |
| Αριθμός μοντέλου: | ΥLD2111M |
| Τροποποιημένο: | 10000 κομμάτια |
| τιμή: | negotiable |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Ισχυρή συσκευασία σε χαρτοκιβώτιο Κατάλληλη |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
Κατασκευαστής ψεκαστήρα σκανδάλης 28/410 28/415 Πλαστικοί ψεκαστήρες σκανδάλης 28 400 Ψεκαστήρας ομίχλης 0.8cc - 0.9cc
| Όνομα είδους | 28/400 28/410 28/415 Πλαστικός ψεκαστήρας σκανδάλης με απόδοση 0.8-0.9cc για εργασίες καθαρισμού βαρέως τύπου |
| Αριθμός μοντέλου | YLD2111M |
| Ρυθμός εκκένωσης | 0.80-0.90ml/t |
| Χωρητικότητα | 28/400,28/410,28/415 |
| Εφαρμογή | Πλύσιμο αυτοκινήτων, οικιακός καθαρισμός, φροντίδα ζώων, προϊόντα γυαλίσματος επίπλων κ.λπ. |
| MOQ | 10000τμχ |
| Όροι πληρωμής | 30% TT προκαταβολή και 70% υπόλοιπο πριν από την αποστολή |
| Χαρακτηριστικό | Αδιάβροχο, ανθεκτικό, εύκολο στη χρήση |
![]()
Προδιαγραφές
| ΕΙΔΟΣ | ΜΕΓΕΘΟΣ | ΤΕΜ/CTN | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | Β.Β/Μ.Β |
|
YLD2111M |
28/400 | 500ΤΕΜ | 52*38*39CM | 10.0/11.0KG |
| 28/410 | 500ΤΕΜ | 52*38*39CM | 11.0/12.0KG | |
| 28/415 | 500ΤΕΜ | 52*38*39CM | 12.0/13.0KG |
![]()