| Ονομασία μάρκας: | YOULANDA |
| Αριθμός μοντέλου: | ΥLD2112J |
| Τροποποιημένο: | 10000 κομμάτια |
| τιμή: | negotiable |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Ισχυρή συσκευασία σε χαρτοκιβώτιο Κατάλληλη |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
24 mm 28 mm Αντιστροφή πλαστικού ψεκαστήρα για πλύση αυτοκινήτων και οικιακό καθαρισμό
| Ονομασία του αντικειμένου | 24 mm 28 mm Αντιστροφή πλαστικού ψεκαστήρα για πλύση αυτοκινήτων και οικιακό καθαρισμό |
| Αριθμός μοντέλου. | ΥLD2112J |
| Ποσοστό απαλλαγής | 00,80-0,90 ml/t |
| Δυναμικότητα | 24/410,28/400,28/410,28/415 |
| Εφαρμογή | Πλυντήριο αυτοκινήτων.Οικογενειακό καθαρισμό, φροντίδα ζώων,Προϊόντα γυαλιστερότητας κλπ. |
| Τροποποιημένο | 10000 κομμάτια |
| Όροι πληρωμής | 30% προκαταβολή TT και 70% υπόλοιπο πριν από την αποστολή |
| Ειδικότητα | Αδιάβροχο, Ανθεκτικό, Εύκολο στη Χρήση |
![]()
Προδιαγραφές
| Τμήμα | Μέγεθος | Ποσότητα ΤΟΕ/ΚΤΝ | Διάσταση | Β.Δ.Α./Γ.Δ.Α. |
|
ΥLD2112J |
24/410 | 500PCS | 55*32*43CM | 10.0/11.0KG |
| 28/400 | 500PCS | 55*32*43CM | 10.0/11.0KG | |
| 28/410 | 500PCS | 58*32*43CM | 11.0/12.0KG | |
| 28/415 | 500PCS | 52*38*43CM | 12.0/1.0KG |
![]()
| Ονομασία μάρκας: | YOULANDA |
| Αριθμός μοντέλου: | ΥLD2112J |
| Τροποποιημένο: | 10000 κομμάτια |
| τιμή: | negotiable |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Ισχυρή συσκευασία σε χαρτοκιβώτιο Κατάλληλη |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
24 mm 28 mm Αντιστροφή πλαστικού ψεκαστήρα για πλύση αυτοκινήτων και οικιακό καθαρισμό
| Ονομασία του αντικειμένου | 24 mm 28 mm Αντιστροφή πλαστικού ψεκαστήρα για πλύση αυτοκινήτων και οικιακό καθαρισμό |
| Αριθμός μοντέλου. | ΥLD2112J |
| Ποσοστό απαλλαγής | 00,80-0,90 ml/t |
| Δυναμικότητα | 24/410,28/400,28/410,28/415 |
| Εφαρμογή | Πλυντήριο αυτοκινήτων.Οικογενειακό καθαρισμό, φροντίδα ζώων,Προϊόντα γυαλιστερότητας κλπ. |
| Τροποποιημένο | 10000 κομμάτια |
| Όροι πληρωμής | 30% προκαταβολή TT και 70% υπόλοιπο πριν από την αποστολή |
| Ειδικότητα | Αδιάβροχο, Ανθεκτικό, Εύκολο στη Χρήση |
![]()
Προδιαγραφές
| Τμήμα | Μέγεθος | Ποσότητα ΤΟΕ/ΚΤΝ | Διάσταση | Β.Δ.Α./Γ.Δ.Α. |
|
ΥLD2112J |
24/410 | 500PCS | 55*32*43CM | 10.0/11.0KG |
| 28/400 | 500PCS | 55*32*43CM | 10.0/11.0KG | |
| 28/410 | 500PCS | 58*32*43CM | 11.0/12.0KG | |
| 28/415 | 500PCS | 52*38*43CM | 12.0/1.0KG |
![]()